Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Santos Laguna 1 1 0 0 0 0 1
Alebrijes 2 2 0 0 0 0 2
Pumas 3 3 0 0 0 0 3
Cafetaleros de Chiapas FC 4 4 0 0 0 0 4
Atlas 4 4 0 0 0 0 4
Pachuca 5 5 0 0 0 0 5
Veracruz 5 5 0 0 0 0 5
Correcaminos 6 6 0 0 0 0 6
M. Morelia 7 7 0 0 0 0 7
Cimarrones 7 7 0 0 0 0 7
Monterrey 8 8 0 0 0 0 8
FC Juarez 8 8 0 0 0 0 8
Atletico de San Luis 8 8 0 0 0 0 8
Queretaro 8 8 0 0 0 0 8
Club Atletico Zacatepec 5 5 0 0 1 3 8
Toluca 9 9 0 0 0 0 9
Tijuana 6 6 1 3 0 0 9
Guadalajara 6 6 1 3 0 0 9
U. A. Edo. Mex. 6 6 0 0 1 3 9
Dorados 10 10 0 0 0 0 10
Celaya 7 7 1 3 0 0 10
U. de G. 10 10 0 0 0 0 10
Mineros 8 8 0 0 1 3 11
Puebla 8 8 0 0 1 3 11
Atlante 8 8 0 0 1 3 11
Necaxa 10 10 1 3 0 0 13
Venados 11 11 0 0 1 3 14

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
Voit
Konami