Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla de Participación de Menores

Nacidos en 1999 Minutos por Jornada
Club Menores Alineados Minutos J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 OFI OFV CFI CFV SFI SFV FI FV
Rayados de Monterrey 13 2692 185 335 0 0 0 207 328 194 271 182 180 270 180 180 180
Club Tijuana 8 2456 213 0 180 225 0 243 0 195 225 180 180 180 185 216 234
Pachuca 10 2439 180 0 315 0 0 304 383 360 387 270 240 0 0 0 0
Monarcas Morelia 10 2040 0 206 207 194 300 0 0 450 233 270 180 0 0 0 0
Santos Laguna 6 1854 225 180 0 0 0 284 293 270 226 180 196 0 0 0 0
Toluca 5 1852 180 0 180 180 180 0 0 180 180 180 180 208 204 0 0
FC Juárez 5 1800 0 180 180 180 180 0 0 180 180 180 180 180 180 0 0
Dorados de Sinaloa 9 1746 0 243 270 0 204 192 0 180 187 237 233 0 0 0 0
Atlas 8 1430 388 270 0 187 0 0 180 180 225 0 0 0 0 0 0
Universidad Nacional 10 1416 197 0 207 0 218 329 0 204 261 0 0 0 0 0 0
Club Atlético de San Luis 6 1256 203 270 0 180 187 0 0 180 236 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 6 1166 0 203 0 243 180 0 180 180 180 0 0 0 0 0 0
Venados F.C. 6 1131 180 180 0 180 0 0 180 203 208 0 0 0 0 0 0
Gallos Blancos de Querétaro 7 1130 230 180 180 0 180 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0
Club Celaya 5 1094 0 180 0 180 194 0 180 180 180 0 0 0 0 0 0
Cafetaleros de Chiapas FC 7 1082 0 180 182 180 0 0 180 180 180 0 0 0 0 0 0
Necaxa 8 900 0 0 216 189 0 197 298 0 0 0 0 0 0 0 0
Mineros de Zacatecas 7 828 0 180 0 180 270 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiburones Rojos de Veracruz 6 759 0 0 180 0 180 180 219 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla F.C. 6 758 0 180 0 0 180 202 196 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlante 5 740 180 0 180 0 180 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Alebrijes de Oaxaca 4 720 180 0 0 180 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimarrones de Sonora FC 4 720 0 0 180 180 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Atlético Zacatepec 4 720 0 180 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correcaminos de la U.A.T. 3 720 180 0 0 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Autónoma del Edo. de Méx. 4 720 0 180 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universidad de Guadalajara 5 720 180 0 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menores COPA MX
Reglamento de Competencia COPA MX Temporada 2019-2020
Minutos mínimos por Acumular en el Torneo: 180 POR PARTIDO

Categorías
1. El 100% de los minutos jugados a los Jugadores nacidos a partir del 1° de enero de 1999 y posteriores.
Voit
Konami