Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Histórica

Estadística Patrocinada por:

Sports

Por Temporada:
Por Torneo:

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Monterrey Monterrey 4 4 0 0 12 3 9 12 2 2 0 0 8 1 7 6 2 2 0 0 4 2 2 6
2 Toluca Toluca 4 4 0 0 8 1 7 12 2 2 0 0 3 0 3 6 2 2 0 0 5 1 4 6
3 M. Morelia M. Morelia 4 4 0 0 5 0 5 12 2 2 0 0 3 0 3 6 2 2 0 0 2 0 2 6
4 FC Juárez FC Juárez 4 3 1 0 6 2 4 10 2 1 1 0 2 1 1 4 2 2 0 0 4 1 3 6
5 Dorados Dorados 4 3 1 0 8 5 3 10 2 2 0 0 4 2 2 6 2 1 1 0 4 3 1 4
6 Tijuana Tijuana 4 3 0 1 9 5 4 9 2 2 0 0 4 0 4 6 2 1 0 1 5 5 0 3
7 Pachuca Pachuca 4 2 2 0 8 3 5 8 2 1 1 0 4 2 2 4 2 1 1 0 4 1 3 4
8 Pumas Pumas 4 2 2 0 6 1 5 8 2 1 1 0 2 1 1 4 2 1 1 0 4 0 4 4
9 Santos Laguna Santos Laguna 4 2 1 1 8 3 5 7 2 1 1 0 3 1 2 4 2 1 0 1 5 2 3 3
10 Venados Venados 4 2 1 1 7 4 3 7 2 1 0 1 5 3 2 3 2 1 1 0 2 1 1 4
11 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 4 2 1 1 6 6 0 7 2 1 0 1 3 5 -2 3 2 1 1 0 3 1 2 4
12 Guadalajara Guadalajara 4 2 0 2 4 4 0 6 2 1 0 1 2 2 0 3 2 1 0 1 2 2 0 3
13 Querétaro Querétaro 4 2 0 2 5 7 -2 6 2 2 0 0 5 3 2 6 2 0 0 2 0 4 -4 0
14 Cafetaleros de Chiapas FC Cafetaleros de Chiapas FC 4 2 0 2 3 8 -5 6 2 1 0 1 2 2 0 3 2 1 0 1 1 6 -5 3
15 Atlas Atlas 4 1 2 1 6 5 1 5 2 1 1 0 3 1 2 4 2 0 1 1 3 4 -1 1
16 Celaya Celaya 4 1 1 2 3 4 -1 4 2 1 0 1 2 2 0 3 2 0 1 1 1 2 -1 1
17 Veracruz Veracruz 4 1 1 2 2 4 -2 4 2 1 0 1 1 1 0 3 2 0 1 1 1 3 -2 1
18 Correcaminos Correcaminos 4 1 1 2 2 7 -5 4 2 0 0 2 0 6 -6 0 2 1 1 0 2 1 1 4
19 Mineros Mineros 4 1 0 3 5 7 -2 3 2 1 0 1 4 3 1 3 2 0 0 2 1 4 -3 0
20 Club Atlético Zacatepec Club Atlético Zacatepec 4 1 0 3 4 10 -6 3 2 1 0 1 3 5 -2 3 2 0 0 2 1 5 -4 0
21 Necaxa Necaxa 4 0 2 2 3 5 -2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 1 3 -2 0
22 Puebla Puebla 4 0 2 2 1 3 -2 2 2 0 1 1 0 1 -1 1 2 0 1 1 1 2 -1 1
23 Cimarrones Cimarrones 4 0 2 2 1 4 -3 2 2 0 1 1 1 2 -1 1 2 0 1 1 0 2 -2 1
24 Alebrijes Alebrijes 4 0 1 3 2 7 -5 1 2 0 1 1 2 5 -3 1 2 0 0 2 0 2 -2 0
25 U. A. Edo. Méx. U. A. Edo. Méx. 4 0 1 3 1 6 -5 1 2 0 1 1 0 2 -2 1 2 0 0 2 1 4 -3 0
26 U. de G. U. de G. 4 0 0 4 2 6 -4 0 2 0 0 2 1 3 -2 0 2 0 0 2 1 3 -2 0
27 Atlante Atlante 4 0 0 4 1 8 -7 0 2 0 0 2 0 3 -3 0 2 0 0 2 1 5 -4 0
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos

Tabla por Grupos

Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
Grupo 1
1 Monarcas Morelia M. Morelia 4 4 0 0 5 0 5 12
2 Puebla F.C. Puebla F.C. 4 0 2 2 1 3 -2 2
3 Cimarrones de Sonora FC Cimarrones de Sonora FC 4 0 2 2 1 4 -3 2
Grupo 2
1 Rayados de Monterrey Monterrey 4 4 0 0 12 3 9 12
2 Cafetaleros de Chiapas FC Cafetaleros de Chiapas FC 4 2 0 2 3 8 -5 6
3 Universidad de Guadalajara Universidad de Guadalajara 4 0 0 4 2 6 -4 0
Grupo 3
1 FC Juárez FC Juárez 4 3 1 0 6 2 4 10
2 Venados F.C. Venados F.C. 4 2 1 1 7 4 3 7
3 Atlante Atlante 4 0 0 4 1 8 -7 0
Grupo 4
1 Toluca Toluca 4 4 0 0 8 1 7 12
2 Tiburones Rojos de Veracruz Tiburones Rojos de Veracruz 4 1 1 2 2 4 -2 4
3 Alebrijes de Oaxaca Alebrijes 4 0 1 3 2 7 -5 1
Grupo 5
1 Club Tijuana Club Tijuana 4 3 0 1 9 5 4 9
2 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 4 2 0 2 5 7 -2 6
3 Mineros de Zacatecas Mineros 4 1 0 3 5 7 -2 3
Grupo 6
1 Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 4 3 1 0 8 5 3 10
2 Club Celaya Club Celaya 4 1 1 2 3 4 -1 4
3 Necaxa Necaxa 4 0 2 2 3 5 -2 2
Grupo 7
1 Santos Laguna Santos Laguna 4 2 1 1 8 3 5 7
2 Guadalajara Guadalajara 4 2 0 2 4 4 0 6
3 Correcaminos de la U.A.T. Correcaminos 4 1 1 2 2 7 -5 4
Grupo 8
1 Universidad Nacional Universidad Nacional 4 2 2 0 6 1 5 8
2 Club Atlético de San Luis Club Atlético de San Luis 4 2 1 1 6 6 0 7
3 Universidad Autónoma del Edo. de Méx. Universidad Autónoma del Edo. de Méx. 4 0 1 3 1 6 -5 1
Grupo 9
1 Pachuca Pachuca 4 2 2 0 8 3 5 8
2 Atlas Atlas 4 1 2 1 6 5 1 5
3 Club Atlético Zacatepec Club Atlético Zacatepec 4 1 0 3 4 10 -6 3
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos



Tabla de Ofensivas y Defensivas

Tabla de Goleo

Pos Jugador Club G MJ
Vincent Petrus Anna Sebastiaan Janssen Monterrey 5 225
Camilo Da Silva Tijuana 4 247
Leandro Carrijo FC Juárez 3 360
Raúl Octavio Rivero Santos Laguna 3 257
Diego Gabriel Valdez Atlético de San Luis 3 260
Ángel Zaldívar Monterrey 2 216
Kevin Castañeda Toluca 2 313
Carlos Sebastián Ferreira M. Morelia 2 321
Amaury Gabriel Escoto Dorados 2 265
10º Edwin Andrés Cardona Tijuana 2 237
11º Felipe Andrés Mora Pumas 2 248
12º Adrián Lozano Santos Laguna 2 195
13º Esteban Torres Venados 2 270
14º Diego Iván Pineda Atlético de San Luis 2 167
15º Ernesto Alexis Vega Guadalajara 2 210
16º Ricardo Gabriel Álvarez Atlas 2 152
17º Michelle Jonathan Benítez Celaya 2 196
18º Gustavo Adrián Ramírez Club Atlético Zacatepec 2 90
19º Eduardo Herrera Necaxa 2 355
20º Rogelio Gabriel Funes Monterrey 1 69
21º Leonel Jesús Vangioni Monterrey 1 90
22º Nicolás Gabriel Sánchez Monterrey 1 135
23º Carlos Alberto Rodríguez Monterrey 1 220
24º César Jasib Montes Monterrey 1 270
25º William Fernando Da Silva Toluca 1 90
26º Anibal Hernán Chala Toluca 1 161
27º Oscar Manuel Millán Toluca 1 195
28º Pedro Alexis Canelo Toluca 1 226
29º Emmanuel Gigliotti Toluca 1 272
30º Kevin Rafael Escamilla Toluca 1 360
31º José Joaquín Martínez M. Morelia 1 77
32º Lucas Martin Villafañez M. Morelia 1 157
33º Luis Ángel Mendoza M. Morelia 1 270
34º Eduardo Pérez FC Juárez 1 231
35º Luis Alberto López FC Juárez 1 270
36º Gabriel Alejandro Hachen FC Juárez 1 336
37º Daniel Alberto Gonzalez Dorados 1 58
38º Danilo Fabián Ortiz Dorados 1 160
39º Rubén Darío Monges Dorados 1 180
40º Ángel Adán López Dorados 1 234
41º Julio César Nava Dorados 1 255
42º Rubio Yovani Méndez Dorados 1 333
43º Erick Estéfano Torres Tijuana 1 39
44º Miler Alejandro Bolaños Tijuana 1 94
45º Ariel Gerardo Nahuelpan Tijuana 1 113
46º Leonel Ariel Miranda Tijuana 1 117
47º Jordi Cortizo Tijuana 1 224
48º Gerson Romario Vázquez Tijuana 1 225
49º Jordan Jesús Silva Tijuana 1 270
50º Gustavo Daniel Cabral Pachuca 1 90
51º José Leonardo Ulloa Pachuca 1 90
52º Romario Andrés Ibarra Pachuca 1 112
53º Jonathan Copete Pachuca 1 146
54º Víctor Alejandro Dávila Pachuca 1 157
55º Roberto Carlos de la Rosa Pachuca 1 350
56º Nicolás Omar Freire Pumas 1 74
57º Amaury García Pumas 1 86
58º Manuel Alejandro Mayorga Pumas 1 180
59º Alan Omar Mendoza Pumas 1 360
60º Matheus Doria Santos Laguna 1 90
61º Eduardo Daniel Aguirre Santos Laguna 1 160
62º Diego Alfonso Valdés Santos Laguna 1 180
63º Eduardo Fernández Venados 1 36
64º Rodrigo Prieto Venados 1 175
65º Aldo Francisco Polo Venados 1 177
66º Freddy Jesús Martín Venados 1 235
67º Alfonso Arístides Tamay Venados 1 243
68º Gonzalo Daniel Camargo Venados 1 283
69º Francisco Paúl Uscanga Venados 1 317
70º Ricardo Adrián Centurión Atlético de San Luis 1 270
71º Ronaldo Cisneros Guadalajara 1 148
72º Oribe Peralta Guadalajara 1 241
73º George Ulíses Corral Querétaro 1 90
74º Jordan Steeven Sierra Querétaro 1 90
75º Enrique Luis Triverio Querétaro 1 346
76º Heriberto Aguayo Cafetaleros de Chiapas FC 1 90
77º Jairo David Velez Cafetaleros de Chiapas FC 1 186
78º Franco Faustino Arizala Cafetaleros de Chiapas FC 1 254
79º Osvaldo David Martínez Atlas 1 90
80º Edgar Zaldivar Atlas 1 180
81º Marcelo Javier Correa Atlas 1 199
82º Christopher Brayan Trejo Atlas 1 214
83º Carlos Eduardo Camacho Celaya 1 158
84º Diego Chávez Veracruz 1 89
85º Jesús Henestrosa Veracruz 1 360
86º Rodolfo Vilchis Correcaminos 1 110
87º Antonio López Correcaminos 1 115
88º Manuel Pérez Mineros 1 90
89º Roberto Antonio Nurse Mineros 1 131
90º Ernesto Alejandro Reyes Mineros 1 303
91º Ernesto Alejandro Monreal Mineros 1 360
92º Juan Miguel Basulto Club Atlético Zacatepec 1 180
93º Daniel Álvarez Necaxa 1 171
94º Fernando Ramírez Puebla 1 180
95º Jesús Francisco López Cimarrones 1 253
96º Adrián Marín Alebrijes 1 219
97º Carlos Esquivel U. A. Edo. Méx. 1 242
98º Marvin José Ceballos U. de G. 1 180
99º Daniel Guadalupe Amador U. de G. 1 213
100º Erik Vera Atlante 1 90
G
Goles
MJ
Minutos Jugados

Voit
Konami