Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Guadalajara


Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
12 4 2 0 2 4 4 0 6
  • Descanso Penales

    Octavos Vuelta
    28/01 21:10 hr
    0
    -
    1
    Transmisión

    ESPN

     

     

Estadio AKRON

Capacidad 46,232

Dirección

Circuito JVC Número 2800,  Centro JVC,  Zapopan,  Jalisco,  C.P. 45019

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2023 17 8 3 6 22 22 0 27
      Calificación Clausura 2023 17 10 4 3 28 18 10 34
      Calificación Apertura 2022 17 5 7 5 19 17 2 22
      Calificación Clausura 2022 17 7 5 5 25 21 4 26
      Calificación Apertura 2021 17 5 7 5 13 13 0 22
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 5 8 4 21 21 0 23
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 7 5 5 20 17 3 26
      Calificación Clausura 2020 10 4 4 2 13 11 2 16
      Calificación eLIGA MX 2020 17 8 5 4 43 27 16 29
      Calificación COPA MX 2019 4 2 0 2 4 4 0 6
      Calificación Apertura 2019 18 7 4 7 28 28 0 25
      Calificación Clausura 2019 17 5 3 9 16 21 -5 18
      Calificación COPA MX C 2019 4 2 2 0 7 3 4 8
      Calificación COPA MX A 2018 4 3 1 0 6 3 3 10
      Calificación Apertura 2018 17 5 5 7 21 22 -1 20
      Calificación Clausura 2018 17 3 6 8 14 24 -10 15
      Calificación COPA MX A 2017 4 3 0 1 6 4 2 9
      Calificación Apertura 2017 17 4 6 7 21 23 -2 18
      Calificación COPA MX C 2017 4 3 1 0 6 2 4 10
      Calificación Clausura 2017 17 7 6 4 21 18 3 27
      Calificación COPA MX A 2016 4 1 2 1 4 6 -2 5
      Calificación Apertura 2016 17 8 4 5 21 17 4 28
      Calificación Clausura 2016 17 7 7 3 26 16 10 28
      Calificación COPA MX C 2016 6 3 0 3 3 3 0 9
      Calificación COPA MX A 2015 6 4 1 1 7 3 4 13
      Calificación Apertura 2015 17 6 3 8 23 26 -3 21
      Calificación Clausura 2015 17 7 5 5 20 16 4 26
      Calificación COPA MX C 2015 6 4 1 1 7 3 4 13
      Calificación COPA MX A 2014 6 4 0 2 11 6 5 12
      Calificación Apertura 2014 17 3 7 7 13 20 -7 16
      Calificación COPA MX C 2014 6 2 2 2 6 6 0 8
      Calificación Clausura 2014 17 5 6 6 13 18 -5 21
      Calificación COPA MX A 2013 6 3 3 0 9 6 3 12
      Calificación Apertura 2013 17 2 6 9 16 30 -14 12
      Calificación Clausura 2013 17 3 7 7 15 24 -9 16
      Calificación Apertura 2012 17 6 5 6 17 17 0 23
      Calificación Clausura 2012 17 4 3 10 12 21 -9 15
      Calificación Apertura 2011 17 8 6 3 24 18 6 30
      Calificación Clausura 2011 17 6 7 4 23 15 8 25
      Calificación Apertura 2010 17 4 10 3 16 15 1 22
      Calificación Bicentenario 2010 17 10 2 5 28 21 7 32
      Calificación Apertura 2009 17 5 4 8 23 29 -6 19
      Calificación Clausura 2009 17 5 6 6 21 20 1 21
      Calificación Apertura 2008 17 6 7 4 23 23 0 25
      Calificación Clausura 2008 17 9 6 2 32 14 18 33
      Calificación Apertura 2007 17 9 4 4 28 16 12 31
      Calificación Clausura 2007 17 9 4 4 27 14 13 31
      Calificación Apertura 2006 17 7 5 5 26 18 8 26
      Calificación Clausura 2006 17 6 5 6 19 26 -7 23
      Calificación Apertura 2005 17 4 7 6 16 22 -6 19
      Calificación Clausura 2005 17 6 5 6 29 31 -2 23
      Calificación Apertura 2004 17 8 5 4 34 22 12 29
      Calificación Clausura 2004 19 10 4 5 30 23 7 34
      Calificación Apertura 2003 19 9 2 8 30 28 2 29
      Calificación Clausura 2003 19 8 7 4 32 24 8 31
      Calificación Apertura 2002 19 6 9 4 28 29 -1 27
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 5 7 6 22 21 1 22
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 6 8 4 20 20 0 26
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 5 7 5 21 17 4 22
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 3 5 9 18 27 -9 14
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 7 6 4 25 17 8 27
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 8 4 5 20 19 1 28
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 7 5 5 24 21 3 26
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 10 4 3 34 25 9 34
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 5 4 8 19 17 2 19
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 8 5 4 28 24 4 29
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 9 7 1 27 16 11 34
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 9 4 4 33 19 14 31
      Calificación Liga 1995 34 11 10 13 37 42 -5 43
      TOTAL: 69
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Leagues Cup 2023 2 0 0 2 1 4 -3 0
      Calificación Leagues Cup 2022 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2012-2013 4 2 1 1 7 3 4 7
      Calificación Copa Libertadores 2012 6 1 1 4 2 12 -10 4
      Calificación Copa Libertadores 2009 6 2 3 1 9 6 3 9
      Calificación SuperLiga 2008-2009 3 2 0 1 3 3 0 6
      Calificación Interliga 2008-2009 3 2 1 0 8 4 4 7
      Calificación Copa Libertadores 2008 6 3 0 3 8 5 3 9
      Calificación SuperLiga 2007-2008 3 1 1 1 3 3 0 4
      Calificación Copa Libertadores 2006 6 3 3 0 6 3 3 12
      Calificación Interliga 2005-2006 3 1 2 0 8 6 2 5
      Calificación Copa Libertadores 2005 6 3 2 1 10 7 3 11
      Calificación Interliga 2004-2005 3 1 2 0 5 4 1 5
      Calificación Interliga 2003-2004 3 0 0 3 3 6 -3 0
      Calificación Pre Pre Libertadores 1999-2000 4 0 2 2 3 5 -2 2
      Calificación Pre Pre Libertadores 1998-1999 2 0 2 0 1 1 0 2
      Calificación Copa Libertadores 1998 6 2 0 4 2 7 -5 6
      Calificación Pre Libertadores 1997-1998 4 3 1 0 12 5 7 10
      TOTAL: 18
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2023 6 2 1 3 6 6 0
      Fase Final Apertura 2022 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final Clausura 2022 3 1 1 1 6 4 2
      Fase Final Apertura 2021 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final Clausura 2021 1 0 0 1 2 4 -2
      Fase Final Apertura 2020 5 3 1 1 5 3 2
      Fase Final eLIGA MX 2020 1 0 0 1 2 3 -1
      Fase Final COPA MX 2019 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final COPA MX C 2019 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final COPA MX A 2018 1 0 0 1 1 3 -2
      Fase Final COPA MX A 2017 2 1 1 0 2 1 1
      Fase Final Campeón de Campeones 2017 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final COPA MX C 2017 4 2 2 0 7 5 2
      Fase Final Clausura 2017 6 2 3 1 7 6 1
      Fase Final COPA MX A 2016 4 2 2 0 3 1 2
      Fase Final Apertura 2016 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final SUPERCOPA MX 2016 1 1 0 0 2 0 2
      Fase Final Clausura 2016 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final COPA MX A 2015 3 2 1 0 3 1 2
      Fase Final COPA MX C 2015 3 2 0 1 8 8 0
      Fase Final Clausura 2015 4 1 2 1 4 4 0
      Fase Final COPA MX A 2014 1 0 0 1 0 5 -5
      Fase Final Apertura 2012 2 0 0 2 2 5 -3
      Fase Final Apertura 2011 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2011 4 1 2 1 5 5 0
      Fase Final Bicentenario 2010 2 0 0 2 2 5 -3
      Fase Final Clausura 2008 2 0 1 1 5 8 -3
      Fase Final Apertura 2007 4 2 1 1 3 2 1
      Fase Final Clausura 2007 4 2 0 2 6 5 1
      Fase Final Apertura 2006 8 5 3 0 15 5 10
      Fase Final Clausura 2006 4 2 0 2 10 9 1
      Fase Final Apertura 2004 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final Clausura 2004 6 2 2 2 6 5 1
      Fase Final Apertura 2003 2 1 0 1 4 6 -2
      Fase Final Clausura 2003 4 1 1 2 8 10 -2
      Fase Final Apertura 2002 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2001 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Verano (Ene-May) 2000 4 0 3 1 5 8 -3
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1999 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 1999 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1998 6 2 3 1 7 5 2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1997 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final Verano (Ene-May) 1997 6 3 2 1 14 4 10
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1996 2 1 0 1 2 3 -1
      TOTAL: 44
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2018 1 0 0 1 2 3 -1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2017-2018 8 5 1 2 14 4 10
      Fase Final Copa Libertadores 2010 8 3 1 4 12 10 2
      Fase Final Copa Libertadores 2009 2 0 2 0 0 0 0
      Fase Final Interliga 2008-2009 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final Copa Sudamericana 2008-2009 8 3 3 2 13 16 -3
      Fase Final Copa Sudamericana 2007-2008 4 1 1 2 3 5 -2
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2007 6 2 3 1 9 6 3
      Fase Final Copa Libertadores 2006 8 4 1 3 14 12 2
      Fase Final Interliga 2005-2006 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final Copa Libertadores 2005 6 2 3 1 10 7 3
      Fase Final Interliga 2004-2005 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Apertura) 1997 3 1 1 1 5 5 0
      TOTAL: 13
Voit
Konami