www.rayados.com
@Rayados
rayados
01(81)81-28-51-10
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
Camino a Los Cavazos , Quinta San Jorge, Santiago, Nuevo León, C.P. 67300
#281Portero FM
#282Portero FM
#283Portero FM
#286Portero FM
#284Defensa FM
#289Defensa FM
#291Defensa FM
#294Defensa FM
#295Defensa FM
#298Defensa FM
#303Defensa FM
#304Defensa FM
#285Medio FM
#287Medio FM
#290Medio FM
#292Medio FM
#296Medio FM
#299Medio FM
#300Medio FM
#301Medio FM
#302Medio FM
#305Medio FM
#306Medio FM
#307Medio FM
#288Delantero FM
#293Delantero FM
#297Delantero FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
ULUtilero
TPTerapista
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Apertura 2024 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Clausura 2021 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 27 | 4 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Apertura 2020 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Clausura 2020 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Apertura 2019 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 26 | 2 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Clausura 2019 | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 27 | 5 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Apertura 2018 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 27 | 6 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Clausura 2018 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Apertura 2017 | 17 | 10 | 1 | 6 | 37 | 22 | 15 | 9 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Clausura 2017 | 17 | 9 | 6 | 2 | 39 | 16 | 23 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Apertura 2016 | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 18 | 18 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Clausura 2016 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Apertura 2015 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 29 | 2 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Clausura 2015 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Apertura 2014 | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | 18 | 15 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Clausura 2014 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 17 | 18 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Apertura 2013 | 17 | 7 | 8 | 2 | 33 | 23 | 10 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Clausura 2013 | 17 | 11 | 5 | 1 | 26 | 11 | 15 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Apertura 2012 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Clausura 2012 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Apertura 2011 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Clausura 2011 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Apertura 2010 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 20 | 13 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Liga 2009 | 34 | 21 | 7 | 6 | 59 | 31 | 28 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 24 |
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final | 2018-2019 | Clausura 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2018-2019 | Apertura 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2017-2018 | Apertura 2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2016-2017 | Clausura 2017 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2016-2017 | Apertura 2016 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2015-2016 | Clausura 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2014-2015 | Apertura 2014 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2013-2014 | Clausura 2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2013-2014 | Apertura 2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2012-2013 | Clausura 2013 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2012-2013 | Apertura 2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2011-2012 | Clausura 2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2010-2011 | Clausura 2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2010-2011 | Apertura 2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 14 |