#1Portero FM (m)
#19Portero FM (m)
#23Portero FM (m)
#2Defensa FM (m)
#3Defensa FM (m)
#4Defensa FM (m)
#8Defensa FM (m)
#13Defensa FM (m)
#14Defensa FM (m)
#16Defensa FM (m)
#26Defensa FM (m)
#27Defensa FM (m)
#31Defensa FM (m)
#5Medio FM (m)
#7Medio FM (m)
#15Medio FM (m)
#17Medio FM (m)
#20Medio FM (m)
#22Medio FM (m)
#25Medio FM (m)
#28Medio FM (m)
#29Medio FM (m)
#30Medio FM (m)
#11Delantero FM (m)
#12Delantero FM (m)
#18Delantero FM (m)
#21Delantero FM (m)
#24Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
DRMédico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2022 | 20 | 11 | 5 | 4 | 47 | 29 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 32 | 22 | 2 | 8 | 100 | 45 | 55 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 25 | 12 | 6 | 7 | 56 | 30 | 26 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 28 | 8 | 7 | 13 | 40 | 63 | -23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 36 | 3 | 4 | 29 | 22 | 132 | -110 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 38 | 1 | 4 | 33 | 27 | 160 | -133 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 32 | 2 | 2 | 28 | 13 | 155 | -142 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 24 | 5 | 4 | 15 | 29 | 44 | -15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 33 | 7 | 5 | 21 | 54 | 85 | -31 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 32 | 2 | 7 | 23 | 14 | 131 | -117 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 32 | 2 | 6 | 24 | 23 | 132 | -109 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 28 | 0 | 4 | 24 | 16 | 137 | -121 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 28 | 14 | 4 | 10 | 43 | 41 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 34 | 5 | 5 | 24 | 47 | 89 | -42 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 14 |