#51Portero FM (m)
#66Portero FM (m)
#80Portero FM (m)
#52Defensa FM (m)
#54Defensa FM (m)
#55Defensa FM (m)
#56Defensa FM (m)
#60Defensa FM (m)
#61Defensa FM (m)
#69Defensa FM (m)
#76Defensa FM (m)
#86Defensa FM (m)
#88Defensa FM (m)
#53Medio FM (m)
#62Medio FM (m)
#64Medio FM (m)
#65Medio FM (m)
#72Medio FM (m)
#75Medio FM (m)
#78Medio FM (m)
#82Medio FM (m)
#59Delantero FM (m)
#73Delantero FM (m)
#77Delantero FM (m)
#89Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 27 | 10 | 11 | 6 | 36 | 28 | 8 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 22 | 5 | 2 | 15 | 22 | 55 | -33 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 38 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 30 | 18 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 26 | 16 | 3 | 7 | 50 | 27 | 23 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 38 | 17 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 18 | 6 | 9 | 3 | 20 | 11 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 29 | 25 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 31 | 19 | 4 | 8 | 86 | 36 | 50 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 30 | 18 | 2 | 10 | 73 | 43 | 30 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 25 | 10 | 3 | 12 | 49 | 45 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 33 | 9 | 7 | 17 | 53 | 59 | -6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 12 |