#51Portero FM (m)
#71Portero FM (m)
#52Defensa FM (m)
#54Defensa FM (m)
#58Defensa FM (m)
#64Defensa FM (m)
#65Defensa FM (m)
#75Defensa FM (m)
#76Defensa FM (m)
#77Defensa FM (m)
#88Defensa FM (m)
#53Medio FM (m)
#55Medio FM (m)
#56Medio FM (m)
#57Medio FM (m)
#59Medio FM (m)
#60Medio FM (m)
#62Medio FM (m)
#63Medio FM (m)
#66Medio FM (m)
#68Medio FM (m)
#70Medio FM (m)
#72Medio FM (m)
#73Medio FM (m)
#74Medio FM (m)
#78Medio FM (m)
#81Medio FM (m)
#67Delantero FM (m)
#79Delantero FM (m)
#80Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
DRMédico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2022 | 22 | 5 | 2 | 15 | 22 | 55 | -33 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 38 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 30 | 18 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 26 | 16 | 3 | 7 | 50 | 27 | 23 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 38 | 17 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 18 | 6 | 9 | 3 | 20 | 11 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 29 | 25 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 31 | 19 | 4 | 8 | 86 | 36 | 50 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 30 | 18 | 2 | 10 | 73 | 43 | 30 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |