#15Portero FM (m)
#16Portero FM (m)
#30Portero FM (m)
#2Defensa FM (m)
#4Defensa FM (m)
#5Defensa FM (m)
#6Defensa FM (m)
#12Defensa FM (m)
#20Defensa FM (m)
#22Defensa FM (m)
#25Defensa FM (m)
#31Defensa FM (m)
#36Defensa FM (m)
#7Medio FM (m)
#8Medio FM (m)
#11Medio FM (m)
#13Medio FM (m)
#14Medio FM (m)
#17Medio FM (m)
#18Medio FM (m)
#21Medio FM (m)
#23Medio FM (m)
#27Medio FM (m)
#28Medio FM (m)
#29Medio FM (m)
#32Medio FM (m)
#34Medio FM (m)
#35Medio FM (m)
#10Delantero FM (m)
#19Delantero FM (m)
#24Delantero FM (m)
#26Delantero FM (m)
#33Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 38 | -22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 70 | -49 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 126 | -92 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 39 | -11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 38 | 2 | 9 | 27 | 15 | 99 | -84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 34 | 1 | 4 | 29 | 15 | 131 | -116 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 1 | 4 | 29 | 13 | 126 | -113 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 34 | 5 | 3 | 26 | 24 | 92 | -68 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 25 | 4 | 4 | 17 | 26 | 60 | -34 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 67 | -44 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 32 | 6 | 2 | 24 | 33 | 109 | -76 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 29 | 7 | 2 | 20 | 29 | 64 | -35 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 29 | 2 | 3 | 24 | 22 | 93 | -71 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 32 | 1 | 3 | 28 | 32 | 140 | -108 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 29 | 1 | 5 | 23 | 20 | 98 | -78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2008 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 29 | -19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2007 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 47 | -37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 17 |