Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
Avenida 10 s/n , Lomas de Casa Blancas, Santiago de Querétaro, Querétaro, C.P. 76080
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2019-2020 | Clausura 2020 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Apertura 2019 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 23 | 3 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Clausura 2019 | 17 | 4 | 3 | 10 | 8 | 24 | -16 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Apertura 2018 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 33 | -12 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Clausura 2018 | 17 | 11 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Apertura 2017 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 25 | 3 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Clausura 2017 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 22 | 7 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Apertura 2016 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 30 | -13 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Clausura 2016 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Apertura 2015 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 13 | 13 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Clausura 2015 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Apertura 2014 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 22 | -9 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Clausura 2014 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Apertura 2013 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 32 | -11 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 14 |