#1Portero FM (m)
#12Portero FM (m)
#2Defensa FM (m)
#3Defensa FM (m)
#4Defensa FM (m)
#5Defensa FM (m)
#13Defensa FM (m)
#18Defensa FM (m)
#21Defensa FM (m)
#22Defensa FM (m)
#25Defensa FM (m)
#28Defensa FM (m)
#29Defensa FM (m)
#30Defensa FM (m)
#33Defensa FM (m)
#36Defensa FM (m)
#6Medio FM (m)
#8Medio FM (m)
#14Medio FM (m)
#15Medio FM (m)
#16Medio FM (m)
#19Medio FM (m)
#20Medio FM (m)
#24Medio FM (m)
#26Medio FM (m)
#27Medio FM (m)
#31Medio FM (m)
#34Medio FM (m)
#7Delantero FM (m)
#9Delantero FM (m)
#10Delantero FM (m)
#11Delantero FM (m)
#17Delantero FM (m)
#23Delantero FM (m)
#32Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2022 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 29 | -7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 38 | 8 | 12 | 18 | 52 | 59 | -7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 37 | 10 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 38 | 13 | 12 | 13 | 54 | 53 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 36 | 10 | 11 | 15 | 46 | 61 | -15 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 38 | 23 | 8 | 7 | 82 | 49 | 33 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 36 | 1 | 2 | 33 | 17 | 138 | -121 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 33 | 1 | 6 | 26 | 22 | 87 | -65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 33 | 3 | 2 | 28 | 28 | 108 | -80 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 32 | 1 | 3 | 28 | 29 | 141 | -112 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 29 | 1 | 5 | 23 | 16 | 85 | -69 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 28 | 11 | 5 | 12 | 49 | 54 | -5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 27 | 3 | 2 | 22 | 20 | 80 | -60 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 13 |