#1Portero FM (m)
#12Portero FM (m)
#13Portero FM (m)
#25Portero FM (m)
#3Defensa FM (m)
#4Defensa FM (m)
#5Defensa FM (m)
#16Defensa FM (m)
#27Defensa FM (m)
#6Medio FM (m)
#8Medio FM (m)
#10Medio FM (m)
#11Medio FM (m)
#20Medio FM (m)
#23Medio FM (m)
#24Medio FM (m)
#28Medio FM (m)
#30Medio FM (m)
#47Medio FM (m)
#9Delantero FM (m)
#17Delantero FM (m)
#18Delantero FM (m)
#19Delantero FM (m)
#21Delantero FM (m)
#22Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 20 | 4 | 1 | 15 | 19 | 48 | -29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 35 | -20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 28 | 5 | 4 | 19 | 31 | 73 | -42 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 49 | -37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 55 | -40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 44 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 15 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 | 31 | -2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 24 | 8 | 4 | 12 | 44 | 55 | -11 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2008 | 26 | 5 | 8 | 13 | 40 | 65 | -25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 14 |