#36Portero FM (m)
#20Defensa FM (m)
#21Defensa FM (m)
#25Defensa FM (m)
#26Defensa FM (m)
#32Defensa FM (m)
#40Defensa FM (m)
#47Defensa FM (m)
#50Defensa FM (m)
#22Medio FM (m)
#30Medio FM (m)
#31Medio FM (m)
#33Medio FM (m)
#34Medio FM (m)
#35Medio FM (m)
#37Medio FM (m)
#38Medio FM (m)
#41Medio FM (m)
#42Medio FM (m)
#45Medio FM (m)
#49Medio FM (m)
#18Delantero FM (m)
#23Delantero FM (m)
#39Delantero FM (m)
#43Delantero FM (m)
#44Delantero FM (m)
#48Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
DRMédico
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 29 | -1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 48 | -15 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 32 | 5 | 3 | 24 | 39 | 109 | -70 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 77 | -50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 34 | 14 | 6 | 14 | 58 | 54 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 8 | 6 | 20 | 37 | 99 | -62 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 33 | 6 | 5 | 22 | 30 | 87 | -57 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 | 39 | -3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 33 | 8 | 12 | 13 | 65 | 74 | -9 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | 50 | 8 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 30 | 11 | 3 | 16 | 28 | 53 | -25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 26 | 2 | 3 | 21 | 23 | 74 | -51 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 32 | 11 | 5 | 16 | 60 | 68 | -8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 13 |