#1Portero FM (m)
#12Portero FM (m)
#21Portero FM (m)
#2Defensa FM (m)
#3Defensa FM (m)
#4Defensa FM (m)
#5Defensa FM (m)
#6Defensa FM (m)
#13Defensa FM (m)
#19Defensa FM (m)
#25Defensa FM (m)
#7Medio FM (m)
#8Medio FM (m)
#9Medio FM (m)
#10Medio FM (m)
#15Medio FM (m)
#18Medio FM (m)
#11Delantero FM (m)
#14Delantero FM (m)
#16Delantero FM (m)
#17Delantero FM (m)
#20Delantero FM (m)
#24Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
DRMédico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 52 | -10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 48 | -15 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 32 | 5 | 3 | 24 | 39 | 109 | -70 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 77 | -50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 14 | 6 | 14 | 58 | 54 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 34 | 8 | 6 | 20 | 37 | 99 | -62 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 33 | 6 | 5 | 22 | 30 | 87 | -57 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 | 39 | -3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 33 | 8 | 12 | 13 | 65 | 74 | -9 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | 50 | 8 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 30 | 11 | 3 | 16 | 28 | 53 | -25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 26 | 2 | 3 | 21 | 23 | 74 | -51 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 32 | 11 | 5 | 16 | 60 | 68 | -8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 14 |