ugmdelfines
DelfinesUGMOficial
272 103 2698
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
Zapata #15, Alamos, Nogales, Veracruz, C.P. 00000
#1Portero FM
#12Portero FM
#25Portero FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#5Defensa FM
#6Defensa FM
#16Defensa FM
#23Defensa FM
#27Defensa FM
#2Medio FM
#7Medio FM
#8Medio FM
#11Medio FM
#14Medio FM
#15Medio FM
#17Medio FM
#20Medio FM
#22Medio FM
#24Medio FM
#31Medio FM
#9Delantero FM
#10Delantero FM
#13Delantero FM
#19Delantero FM
#21Delantero FM
#26Delantero FM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Liga 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2024-2025 | Copa Promesas 2024-2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Liga 2023 | 30 | 22 | 6 | 2 | 89 | 23 | 66 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Copa Conecta 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Liga 2022 | 24 | 16 | 5 | 3 | 60 | 19 | 41 | 4 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Liga 2021 | 28 | 18 | 3 | 7 | 55 | 28 | 27 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Liga 2020 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | 28 | 26 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Liga 2019 | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 | 40 | 12 | 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Liga 2018 | 30 | 13 | 8 | 9 | 66 | 45 | 21 | 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Liga 2017 | 34 | 20 | 7 | 7 | 77 | 34 | 43 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Liga 2016 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 20 | 13 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Liga 2015 | 27 | 7 | 6 | 14 | 39 | 57 | -18 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Liga 2014 | 19 | 2 | 6 | 11 | 21 | 36 | -15 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Liga 2013 | 34 | 8 | 9 | 17 | 45 | 70 | -25 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Liga 2012 | 30 | 5 | 6 | 19 | 43 | 79 | -36 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Liga 2011 | 24 | 7 | 3 | 14 | 26 | 48 | -22 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Liga 2010 | 25 | 4 | 6 | 15 | 31 | 54 | -23 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Liga 2009 | 33 | 11 | 10 | 12 | 47 | 47 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Liga 2008 | 32 | 19 | 8 | 5 | 53 | 25 | 28 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Clausura 2008 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Apertura 2007 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 21 |
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final | 2024-2025 | Copa Promesas 2024-2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2023-2024 | Fase Final Zona A 2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2022-2023 | Fase Final Zona A 2023 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2021-2022 | Fase Final Zona A 2022 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2020-2021 | Fase Final Zona A 2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2017-2018 | Fase Final TDP con Ascenso 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2016-2017 | Liga 2016 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2007-2008 | Liguilla Ascenso Clausura 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 8 |