#1Portero FM (m)
#31Portero FM (m)
#2Defensa FM (m)
#3Defensa FM (m)
#12Defensa FM (m)
#13Defensa FM (m)
#16Defensa FM (m)
#23Defensa FM (m)
#24Defensa FM (m)
#32Defensa FM (m)
#33Defensa FM (m)
#34Defensa FM (m)
#38Defensa FM (m)
#40Defensa FM (m)
#47Defensa FM (m)
#50Defensa FM (m)
#7Medio FM (m)
#8Medio FM (m)
#15Medio FM (m)
#17Medio FM (m)
#18Medio FM (m)
#19Medio FM (m)
#20Medio FM (m)
#29Medio FM (m)
#30Medio FM (m)
#37Medio FM (m)
#41Medio FM (m)
#42Medio FM (m)
#44Medio FM (m)
#45Medio FM (m)
#49Medio FM (m)
#6Delantero FM (m)
#21Delantero FM (m)
#22Delantero FM (m)
#28Delantero FM (m)
#35Delantero FM (m)
#36Delantero FM (m)
#46Delantero FM (m)
#48Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
DRMédico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 33 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 36 | 22 | 8 | 6 | 75 | 46 | 29 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 40 | -9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 38 | 19 | 7 | 12 | 73 | 50 | 23 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 72 | -44 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | 48 | 4 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 | 30 | 36 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 38 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 29 | 14 | 8 | 7 | 47 | 22 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 31 | 17 | 4 | 10 | 73 | 50 | 23 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 30 | 12 | 4 | 14 | 48 | 45 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 29 | 18 | 5 | 6 | 66 | 30 | 36 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 32 | 23 | 5 | 4 | 89 | 27 | 62 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2008 | 30 | 10 | 12 | 8 | 57 | 49 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2008 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2007 | 15 | 10 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2003 | 17 | 2 | 14 | 1 | 8 | 6 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2002 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 21 |