Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Unión de Curtidores






Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio LA MARTINICA

Capacidad 0

Dirección

No Disponible,  No Disponible,  ,  Guanajuato,  C.P. 0

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 15 8 3 4 30 14 16 0 27
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 15 7 5 3 19 14 5 0 26
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 15 10 1 4 24 13 11 0 31
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 15 8 1 6 19 13 6 0 25
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 14 3 9 2 14 13 1 0 18
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 7 5 2 16 13 3 0 26
      Calificación 2010-2011 Revolución 2011 12 5 2 5 12 12 0 0 17
      Calificación 2010-2011 Independencia 2010 12 3 7 2 10 11 -1 0 16
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 14 6 1 7 25 20 5 0 19
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 15 5 3 7 18 26 -8 0 18
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 6 6 5 23 19 4 0 24
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 5 4 8 26 38 -12 0 19
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 14 8 2 4 32 20 12 1 26
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 14 8 3 3 23 14 9 1 27
      TOTAL: 14
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2013-2014 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2014 6 2 2 2 9 11 -2
      Fase Final 2013-2014 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2013 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2013 8 5 0 3 13 6 7
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2012 5 2 2 1 6 6 0
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2012 2 0 1 1 2 5 -3
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2011 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final 2010-2011 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2011 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2010-2011 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2010 2 1 0 1 1 4 -3
      TOTAL: 8
Voit
Konami