Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tigres de la U.A.N.L.


Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Universitario

Capacidad 41,886

Dirección

Av Alfonso Reyes S/N, Esq. Nogalar,  Cd. Universitaria,  San Nicolás de los Garza,  Nuevo León,  C.P. 66455

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2023 10 6 2 2 21 10 11 20
      Calificación Clausura 2023 17 7 4 6 20 17 3 25
      Calificación Apertura 2022 17 9 3 5 24 14 10 30
      Calificación Clausura 2022 17 10 3 4 30 20 10 33
      Calificación Apertura 2021 17 7 7 3 26 14 12 28
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 6 5 6 19 20 -1 23
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 7 7 3 27 16 11 28
      Calificación Clausura 2020 10 4 2 4 13 10 3 14
      Calificación eLIGA MX 2020 17 6 2 9 41 47 -6 20
      Calificación Apertura 2019 18 8 8 2 26 14 12 32
      Calificación Clausura 2019 17 11 4 2 33 16 17 37
      Calificación COPA MX A 2018 4 2 1 1 7 3 4 7
      Calificación Apertura 2018 17 8 5 4 32 18 14 29
      Calificación Clausura 2018 17 7 7 3 23 16 7 28
      Calificación COPA MX A 2017 4 0 1 3 4 8 -4 1
      Calificación Apertura 2017 17 9 5 3 28 16 12 32
      Calificación Clausura 2017 17 7 4 6 26 12 14 25
      Calificación Apertura 2016 17 8 6 3 22 13 9 30
      Calificación Clausura 2016 17 6 6 5 29 19 10 24
      Calificación Apertura 2015 17 8 4 5 26 16 10 28
      Calificación Clausura 2015 17 9 2 6 23 15 8 29
      Calificación COPA MX A 2014 6 4 0 2 10 5 5 12
      Calificación Apertura 2014 17 8 7 2 25 17 8 31
      Calificación COPA MX C 2014 6 4 2 0 20 2 18 14
      Calificación Clausura 2014 17 5 6 6 13 17 -4 21
      Calificación COPA MX A 2013 6 3 1 2 9 5 4 10
      Calificación Apertura 2013 17 6 7 4 23 20 3 25
      Calificación Clausura 2013 17 10 5 2 30 14 16 35
      Calificación Apertura 2012 17 5 6 6 23 18 5 21
      Calificación Clausura 2012 17 9 4 4 22 16 6 31
      Calificación Apertura 2011 17 7 7 3 22 13 9 28
      Calificación Clausura 2011 17 10 5 2 26 9 17 35
      Calificación Apertura 2010 17 6 6 5 24 16 8 24
      Calificación Bicentenario 2010 17 5 4 8 19 26 -7 19
      Calificación Apertura 2009 17 5 7 5 23 18 5 22
      Calificación Clausura 2009 17 2 8 7 15 26 -11 14
      Calificación Apertura 2008 17 7 5 5 22 16 6 26
      Calificación Clausura 2008 17 5 4 8 19 28 -9 19
      Calificación Apertura 2007 17 4 4 9 16 22 -6 16
      Calificación Clausura 2007 17 6 5 6 17 20 -3 23
      Calificación Apertura 2006 17 3 5 9 14 37 -23 14
      Calificación Clausura 2006 17 4 9 4 15 15 0 21
      Calificación Apertura 2005 17 6 4 7 30 25 5 22
      Calificación Clausura 2005 17 6 6 5 25 19 6 24
      Calificación Apertura 2004 17 6 5 6 37 27 10 23
      Calificación Clausura 2004 19 6 5 8 37 39 -2 23
      Calificación Apertura 2003 19 11 5 3 38 20 18 38
      Calificación Clausura 2003 19 10 4 5 25 22 3 34
      Calificación Apertura 2002 19 6 5 8 32 33 -1 23
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 7 6 5 25 23 2 27
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 11 3 4 26 12 14 36
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 7 6 4 23 13 10 27
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 6 6 5 23 23 0 24
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 5 7 5 25 22 3 22
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 5 7 5 27 23 4 22
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 7 2 8 34 32 2 23
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 5 7 5 30 28 2 22
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 7 2 8 15 22 -7 23
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 5 3 9 20 26 -6 18
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 16 11 2 3 29 12 17 35
      TOTAL: 60
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Leagues Cup 2023 2 2 0 0 3 1 2 6
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 4 3 0 1 9 3 6 9
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 4 2 2 0 5 3 2 8
      Calificación Copa Libertadores 2015 6 4 2 0 16 7 9 14
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2012-2013 4 2 2 0 12 3 9 8
      Calificación SuperLiga 2009-2010 3 2 0 1 5 5 0 6
      Calificación Interliga 2009-2010 3 0 2 1 4 7 -3 2
      Calificación Interliga 2008-2009 3 0 1 2 3 7 -4 1
      Calificación Interliga 2006-2007 3 1 1 1 4 3 1 4
      Calificación Copa Libertadores 2006 6 3 1 2 12 10 2 10
      Calificación Interliga 2005-2006 3 2 0 1 10 7 3 6
      Calificación Copa Libertadores 2005 6 3 3 0 13 5 8 12
      Calificación Interliga 2004-2005 3 2 0 1 6 5 1 6
      Calificación Interliga 2003-2004 3 1 1 1 4 5 -1 4
      Calificación Pre Pre Libertadores 1998-1999 1 0 1 0 0 0 0 1
      TOTAL: 15
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Campeón de Campeones 2023 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final Clausura 2023 7 4 2 1 11 7 4
      Fase Final Apertura 2022 3 2 0 1 4 2 2
      Fase Final Clausura 2022 4 1 0 3 1 6 -5
      Fase Final Apertura 2021 4 2 0 2 5 5 0
      Fase Final Clausura 2021 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Apertura 2020 3 2 0 1 4 4 0
      Fase Final Apertura 2019 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final Campeón de Campeones 2019 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final Clausura 2019 6 2 3 1 4 3 1
      Fase Final COPA MX A 2018 2 1 1 0 7 3 4
      Fase Final Apertura 2018 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Campeón de Campeones 2018 1 1 0 0 4 0 4
      Fase Final Clausura 2018 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final Apertura 2017 6 3 3 0 9 4 5
      Fase Final Campeón de Campeones 2017 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final Clausura 2017 6 4 1 1 13 5 8
      Fase Final Apertura 2016 6 3 3 0 12 5 7
      Fase Final Campeón de Campeones 2016 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final Clausura 2016 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Apertura 2015 6 4 1 1 9 5 4
      Fase Final Clausura 2015 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final COPA MX A 2014 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final Apertura 2014 6 1 4 1 3 5 -2
      Fase Final COPA MX C 2014 3 3 0 0 12 0 12
      Fase Final COPA MX A 2013 1 0 0 1 4 6 -2
      Fase Final Apertura 2013 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final SUPERCOPA MX 2013 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final Clausura 2013 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2012 4 2 2 0 8 4 4
      Fase Final Apertura 2011 6 5 1 0 9 1 8
      Fase Final Clausura 2011 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final Apertura 2008 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final Clausura 2007 2 0 0 2 3 6 -3
      Fase Final Apertura 2005 4 2 0 2 7 6 1
      Fase Final Clausura 2005 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final Apertura 2003 6 3 0 3 6 6 0
      Fase Final Clausura 2003 4 2 1 1 7 8 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2001 6 2 2 2 6 5 1
      Fase Final Verano (Ene-May) 2001 2 0 1 1 3 5 -2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1996 6 3 2 1 15 4 11
      TOTAL: 42
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Campeones Cup 2023 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final Leagues Cup 2023 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2022-2023 6 3 2 1 10 5 5
      Fase Final Leagues Cup 2021 1 0 0 1 0 3 -3
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2020 3 2 0 1 3 2 1
      Fase Final Leagues Cup 2019 3 1 1 1 4 4 0
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2019-2020 6 5 0 1 15 5 10
      Fase Final Campeones Cup 2018 1 1 0 0 3 1 2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2018-2019 8 4 1 3 14 7 7
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2017-2018 4 2 1 1 9 7 2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 5 2 2 1 7 3 4
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 6 2 2 2 6 5 1
      Fase Final Copa Libertadores 2015 8 3 2 3 9 9 0
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2012-2013 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Copa Libertadores 2012 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final SuperLiga 2009-2010 2 2 0 0 8 6 2
      Fase Final Interliga 2006-2007 1 0 0 1 2 4 -2
      Fase Final Copa Libertadores 2006 2 0 2 0 0 0 0
      Fase Final Interliga 2005-2006 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final Copa Libertadores 2005 4 2 1 1 5 7 -2
      Fase Final Interliga 2004-2005 1 1 0 0 2 1 1
      TOTAL: 21
Voit
Konami