Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Pumas Naucalpan






0155/5666-9515

Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio La Cantera Cancha 2

Capacidad 0

Dirección

Totonaca No. 560,  Ajusco,  Coyoacán,  Distrito Federal,  C.P. 04500

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 14 3 6 5 19 21 -2 0 15
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 13 7 3 3 26 14 12 0 24
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 14 10 2 2 28 15 13 0 32
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 13 4 4 5 21 20 1 0 16
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 13 8 2 3 31 14 17 0 26
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 13 7 1 5 21 20 1 0 22
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 14 8 4 2 24 15 9 0 28
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 5 3 6 25 16 9 0 18
      Calificación 2010-2011 Revolución 2011 12 3 4 5 14 19 -5 0 13
      Calificación 2010-2011 Independencia 2010 12 4 2 6 13 15 -2 0 14
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 13 5 4 4 22 20 2 0 19
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 13 3 4 6 13 20 -7 0 13
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 7 6 4 23 20 3 0 27
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 6 4 7 24 19 5 0 22
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 15 8 5 2 26 17 9 1 29
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 15 9 4 2 32 14 18 3 31
      TOTAL: 16
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2014-2015 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 2014-2015 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final 2013-2014 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 2013-2014 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2013 4 2 0 2 9 11 -2
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2012 2 1 0 1 2 5 -3
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2012 8 3 2 3 15 11 4
      Fase Final 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2009 2 0 1 1 0 2 -2
      Fase Final 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 2008 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2004-2005 Apertura 2004 6 2 3 1 7 6 1
      Fase Final 2002-2003 Clausura 2003 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2002-2003 Apertura 2002 4 1 2 1 4 4 0
      TOTAL: 10
Voit
Konami