Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Patriotas de Córdoba






01 2299 22 33 34 y 045 2292 12 9191

Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Universidad del Valle de México Campus Villa Rica

Capacidad 0

Dirección

,  ,  Veracruz,  Veracruz,  C.P.

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2017 12 4 5 3 10 12 -2 17
      Calificación Apertura 2016 12 6 1 5 14 17 -3 19
      Calificación Clausura 2016 12 4 2 6 12 17 -5 14
      Calificación Apertura 2015 11 4 3 4 16 15 1 15
      Calificación Clausura 2015 13 7 3 3 13 16 -3 24
      Calificación Apertura 2014 13 5 1 7 13 26 -13 16
      Calificación Clausura 2014 14 2 6 6 17 24 -7 12
      Calificación Apertura 2013 14 0 7 7 10 29 -19 7
      Calificación Clausura 2013 15 7 5 3 25 16 9 26
      Calificación Apertura 2012 15 6 3 6 22 18 4 21
      Calificación Clausura 2012 14 5 4 5 14 21 -7 19
      Calificación Apertura 2011 14 1 4 9 12 29 -17 7
      Calificación Revolución 2011 12 2 3 7 12 23 -11 9
      Calificación Independencia 2010 12 4 2 6 15 18 -3 14
      Calificación Liga 2009 34 20 7 7 61 28 33 67
      Calificación Liga 2008 32 10 10 12 45 50 -5 40
      Calificación Clausura 2008 15 4 3 8 26 28 -2 15
      Calificación Apertura 2007 15 2 6 7 18 31 -13 12
      Calificación Apertura 2003 14 1 9 4 2 12 -10 12
      Calificación Apertura 2002 1 0 1 0 0 0 0 1
      Calificación Clausura 2002 17 3 6 8 22 33 -11 15
      TOTAL: 21
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2015 2 0 2 0 1 1 0
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2013 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2012 4 2 0 2 6 10 -4
      Fase Final Liguilla Ascenso 2009-2010 12 5 6 1 25 17 8
      TOTAL: 4
Voit
Konami