Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Santos Laguna


Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
9 4 2 1 1 8 3 5 7
  • Marcador Final

    Cuartos Vuelta
    19/02 19:00 hr
    1
    -
    0
    Transmisión

    ESPN

     

     

Estadio TSM Corona

Capacidad 29,101

Dirección

Autopista Torreón - San Pedro km 7 # 9000 Esq. con Av. Territorio Santo Modelo.,  Todos los santos,  Torreón,  Coahuila,  C.P. 27422

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2023 17 7 2 8 31 34 -3 23
      Calificación Clausura 2023 17 5 4 8 23 37 -14 19
      Calificación Apertura 2022 17 10 3 4 38 21 17 33
      Calificación Clausura 2022 17 5 5 7 25 25 0 20
      Calificación Apertura 2021 17 5 9 3 23 16 7 24
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 7 5 5 18 13 5 26
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 7 4 6 24 20 4 25
      Calificación Clausura 2020 10 5 2 3 14 14 0 17
      Calificación eLIGA MX 2020 17 8 1 8 36 38 -2 25
      Calificación COPA MX 2019 4 2 1 1 8 3 5 7
      Calificación Apertura 2019 18 11 4 3 40 25 15 37
      Calificación Clausura 2019 17 6 4 7 21 23 -2 22
      Calificación COPA MX A 2018 4 0 2 2 1 5 -4 2
      Calificación Apertura 2018 17 8 6 3 27 18 9 30
      Calificación Clausura 2018 17 9 2 6 29 20 9 29
      Calificación COPA MX C 2018 4 2 1 1 3 3 0 7
      Calificación COPA MX A 2017 4 3 0 1 7 1 6 9
      Calificación Apertura 2017 17 3 9 5 20 23 -3 18
      Calificación Clausura 2017 17 5 11 1 25 20 5 26
      Calificación COPA MX C 2017 4 2 0 2 10 6 4 6
      Calificación COPA MX A 2016 4 0 3 1 6 9 -3 3
      Calificación Apertura 2016 17 4 4 9 19 30 -11 16
      Calificación Clausura 2016 17 8 3 6 22 20 2 27
      Calificación Apertura 2015 17 4 5 8 21 24 -3 17
      Calificación Clausura 2015 17 7 4 6 24 21 3 25
      Calificación COPA MX C 2015 6 2 3 1 9 10 -1 9
      Calificación COPA MX A 2014 6 4 1 1 12 8 4 13
      Calificación Apertura 2014 17 5 8 4 23 24 -1 23
      Calificación Clausura 2014 17 6 7 4 33 29 4 25
      Calificación COPA MX A 2013 6 2 3 1 9 8 1 9
      Calificación Apertura 2013 17 9 6 2 32 20 12 33
      Calificación Clausura 2013 17 8 5 4 20 13 7 29
      Calificación Apertura 2012 17 6 5 6 22 26 -4 23
      Calificación Clausura 2012 17 11 3 3 33 18 15 36
      Calificación Apertura 2011 17 8 3 6 29 25 4 27
      Calificación Clausura 2011 17 7 2 8 23 23 0 23
      Calificación Apertura 2010 17 9 3 5 28 19 9 30
      Calificación Bicentenario 2010 17 8 4 5 27 25 2 28
      Calificación Apertura 2009 17 7 6 4 29 24 5 27
      Calificación Clausura 2009 17 5 7 5 25 20 5 22
      Calificación Apertura 2008 17 5 7 5 22 20 2 22
      Calificación Clausura 2008 17 8 7 2 36 19 17 31
      Calificación Apertura 2007 17 11 5 1 40 22 18 38
      Calificación Clausura 2007 17 6 4 7 21 20 1 22
      Calificación Apertura 2006 17 1 8 8 19 31 -12 11
      Calificación Clausura 2006 17 3 9 5 20 25 -5 18
      Calificación Apertura 2005 17 5 5 7 31 31 0 20
      Calificación Clausura 2005 17 9 1 7 31 31 0 28
      Calificación Apertura 2004 17 5 3 9 22 22 0 18
      Calificación Clausura 2004 19 6 3 10 31 30 1 21
      Calificación Apertura 2003 19 8 7 4 41 29 12 31
      Calificación Clausura 2003 19 9 3 7 30 24 6 30
      Calificación Apertura 2002 19 7 5 7 30 28 2 26
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 9 4 5 42 31 11 31
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 7 3 8 36 34 2 24
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 8 4 5 35 27 8 28
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 7 5 5 32 29 3 26
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 8 7 2 31 22 9 31
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 5 5 7 27 35 -8 20
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 9 2 6 33 29 4 29
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 4 5 8 22 33 -11 17
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 8 2 7 24 22 2 26
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 3 7 7 22 31 -9 16
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 8 2 7 27 28 -1 26
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 10 4 3 21 15 6 34
      Calificación Liga 1995 34 9 10 15 41 43 -2 37
      TOTAL: 66
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Leagues Cup 2023 2 0 1 1 4 5 -1 1
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 4 3 0 1 12 3 9 9
      Calificación Copa Libertadores 2014 5 3 1 1 10 5 5 10
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2012-2013 3 3 0 0 9 1 8 9
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2011-2012 6 4 1 1 16 6 10 13
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 6 4 1 1 19 7 12 13
      Calificación Interliga 2009-2010 3 1 0 2 4 5 -1 3
      Calificación SuperLiga 2009-2010 3 1 1 1 5 5 0 4
      Calificación SuperLiga 2008-2009 3 0 1 2 1 3 -2 1
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 6 3 1 2 14 11 3 10
      Calificación Interliga 2004-2005 3 0 2 1 8 9 -1 2
      Calificación Copa Libertadores 2004 6 3 3 0 10 6 4 12
      Calificación Interliga 2003-2004 3 2 0 1 6 5 1 6
      Calificación Pre Pre Libertadores 1998-1999 3 2 0 1 6 4 2 6
      TOTAL: 14
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2023 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final Clausura 2023 3 0 2 1 4 6 -2
      Fase Final Apertura 2022 2 0 0 2 4 6 -2
      Fase Final Apertura 2021 3 2 0 1 4 2 2
      Fase Final Clausura 2021 7 3 2 2 12 5 7
      Fase Final Apertura 2020 1 0 0 1 0 3 -3
      Fase Final eLIGA MX 2020 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final COPA MX 2019 4 1 1 2 5 5 0
      Fase Final Apertura 2019 2 0 1 1 3 6 -3
      Fase Final Apertura 2018 2 0 0 2 0 3 -3
      Fase Final Campeón de Campeones 2018 1 0 0 1 0 4 -4
      Fase Final COPA MX C 2018 3 2 0 1 3 2 1
      Fase Final Clausura 2018 6 3 2 1 11 7 4
      Fase Final COPA MX A 2017 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final COPA MX C 2017 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final Clausura 2017 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final Clausura 2016 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final Clausura 2015 6 3 2 1 10 4 6
      Fase Final COPA MX A 2014 3 3 0 0 15 6 9
      Fase Final Campeón de Campeones 2014 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final Clausura 2014 4 2 0 2 10 10 0
      Fase Final Apertura 2013 4 2 1 1 9 8 1
      Fase Final Clausura 2013 4 1 1 2 4 6 -2
      Fase Final Clausura 2012 6 3 3 0 12 9 3
      Fase Final Apertura 2011 6 2 1 3 9 11 -2
      Fase Final Apertura 2010 6 3 2 1 10 10 0
      Fase Final Bicentenario 2010 6 2 2 2 17 11 6
      Fase Final Apertura 2009 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final Apertura 2008 4 2 1 1 6 4 2
      Fase Final Clausura 2008 6 2 4 0 9 7 2
      Fase Final Apertura 2007 4 3 0 1 9 7 2
      Fase Final Clausura 2007 4 1 2 1 4 3 1
      Fase Final Clausura 2005 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final Apertura 2003 2 0 1 1 3 5 -2
      Fase Final Apertura 2002 4 1 1 2 9 11 -2
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 6 1 3 2 6 7 -1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2001 2 0 1 1 1 4 -3
      Fase Final Verano (Ene-May) 2001 6 4 0 2 17 11 6
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2000 4 1 2 1 6 6 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 2000 6 2 1 3 6 11 -5
      Fase Final Verano (Ene-May) 1999 6 2 1 3 13 11 2
      Fase Final Verano (Ene-May) 1998 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 1997 2 0 1 1 1 6 -5
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1996 6 4 1 1 13 7 6
      TOTAL: 44
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Leagues Cup 2021 2 1 0 1 1 1 0
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2021-2022 2 1 0 1 1 3 -2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2018-2019 6 5 0 1 20 9 11
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 4 1 2 1 4 1 3
      Fase Final Copa Libertadores 2014 3 1 0 2 2 4 -2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2012-2013 6 2 2 2 7 6 1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2011-2012 8 4 1 3 20 12 8
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 4 2 0 2 7 5 2
      Fase Final SuperLiga 2009-2010 1 0 0 1 2 3 -1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 4 2 0 2 8 8 0
      Fase Final Copa Libertadores 2004 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final Interliga 2003-2004 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2002 4 2 1 1 7 6 1
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Apertura) 1997 1 0 0 1 1 4 -3
      TOTAL: 14
Voit
Konami