www.clubleon-fc.com
01 477 7 11 92 93
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
, , León, Guanajuato, C.P.
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2023-2024 | Clausura 2024 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 36 | -15 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Apertura 2023 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Clausura 2023 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Apertura 2022 | 16 | 0 | 3 | 13 | 20 | 47 | -27 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Clausura 2022 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Apertura 2021 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 6 |