#1Portero FM (m)
#12Portero FM (m)
#30Portero FM (m)
#3Defensa FM (m)
#4Defensa FM (m)
#5Defensa FM (m)
#16Defensa FM (m)
#19Defensa FM (m)
#20Defensa FM (m)
#23Defensa FM (m)
#24Defensa FM (m)
#31Defensa FM (m)
#33Defensa FM (m)
#6Medio FM (m)
#7Medio FM (m)
#8Medio FM (m)
#11Medio FM (m)
#14Medio FM (m)
#22Medio FM (m)
#25Medio FM (m)
#26Medio FM (m)
#29Medio FM (m)
#10Delantero FM (m)
#13Delantero FM (m)
#15Delantero FM (m)
#27Delantero FM (m)
#32Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
DRMédico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 10 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 30 | 19 | 2 | 9 | 70 | 41 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 | 31 | 31 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 36 | 16 | 12 | 8 | 67 | 53 | 14 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 27 | 12 | 8 | 7 | 33 | 24 | 9 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 32 | 9 | 3 | 20 | 36 | 75 | -39 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 58 | -18 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 36 | 9 | 9 | 18 | 45 | 66 | -21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 33 | 9 | 7 | 17 | 44 | 64 | -20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 49 | -30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 27 | 4 | 8 | 15 | 24 | 64 | -40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 26 | 0 | 4 | 22 | 10 | 237 | -227 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 35 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 23 | 13 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 33 | 8 | 10 | 15 | 50 | 64 | -14 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2008 | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 50 | -3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2008 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 27 | -9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2007 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 33 | -22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 18 |