#143Portero FM (m)
#161Portero FM (m)
#162Portero FM (m)
#165Portero FM (m)
#131Defensa FM (m)
#132Defensa FM (m)
#133Defensa FM (m)
#136Defensa FM (m)
#137Defensa FM (m)
#138Defensa FM (m)
#139Defensa FM (m)
#142Defensa FM (m)
#152Defensa FM (m)
#154Defensa FM (m)
#157Defensa FM (m)
#158Defensa FM (m)
#159Defensa FM (m)
#163Defensa FM (m)
#176Defensa FM (m)
#178Defensa FM (m)
#135Medio FM (m)
#141Medio FM (m)
#144Medio FM (m)
#151Medio FM (m)
#155Medio FM (m)
#156Medio FM (m)
#164Medio FM (m)
#167Medio FM (m)
#168Medio FM (m)
#169Medio FM (m)
#170Medio FM (m)
#171Medio FM (m)
#173Medio FM (m)
#149Delantero FM (m)
#150Delantero FM (m)
#160Delantero FM (m)
#174Delantero FM (m)
#175Delantero FM (m)
#180Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
EAEntrenador de Arqueros
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Copa Conecta 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | 25 | 7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 15 | 28 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 32 | 21 | 8 | 3 | 77 | 27 | 50 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | 29 | -1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 28 | 7 | 5 | 16 | 31 | 41 | -10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 42 | 8 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 20 | 23 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |