www.cimarrones.com.mx
CimarronesFC
CimarronesFC
(662) 3126057
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 18,747
Blvd. Solidaridad No.404, Alvaro Obregón, Hermosillo, Sonora, C.P. 83170
#84Portero FM (m)
#90Portero FM (m)
#125Portero FM (m)
#82Defensa FM (m)
#83Defensa FM
#88Defensa FM
#91Defensa FM (m)
#94Defensa FM
#96Defensa FM (m)
#101Defensa FM (m)
#109Defensa FM (m)
#130Defensa FM (m)
#81Medio FM (m)
#85Medio FM (m)
#86Medio FM (m)
#89Medio FM (m)
#93Medio FM (m)
#95Medio FM
#98Medio FM (m)
#100Medio FM (m)
#103Medio FM (m)
#104Medio FM (m)
#108Medio FM (m)
#110Medio FM (m)
#111Medio FM (m)
#114Medio FM (m)
#120Medio FM (m)
#129Medio FM (m)
#92Delantero FM (m)
#97Delantero FM (m)
#99Delantero FM
#102Delantero FM (m)
#105Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2023 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2022 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2022 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | 34 | -21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 23 | 2 | 5 | 16 | 15 | 50 | -35 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 30 | 2 | 3 | 25 | 17 | 82 | -65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | 38 | -26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2017 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2016 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2016 | 14 | 5 | 6 | 3 | 32 | 17 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2015 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 13 |