#1Portero FM (m)
#26Portero FM (m)
#2Defensa FM (m)
#3Defensa FM (m)
#4Defensa FM (m)
#17Defensa FM (m)
#18Defensa FM (m)
#5Medio FM (m)
#6Medio FM (m)
#7Medio FM (m)
#8Medio FM (m)
#10Medio FM (m)
#13Medio FM (m)
#14Medio FM (m)
#19Medio FM (m)
#9Delantero FM (m)
#11Delantero FM (m)
#21Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
DRMédico
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 26 | 6 | 4 | 16 | 34 | 57 | -23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 37 | -8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 39 | -7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 33 | 16 | 5 | 12 | 80 | 56 | 24 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 28 | 15 | 6 | 7 | 73 | 41 | 32 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 57 | -22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 20 | 2 | 1 | 17 | 22 | 79 | -57 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |