Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Clasificación

Estadística Patrocinada por:

Sports

Posición por jornada

Monterrey



Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Monterrey 4 4 0 0 12 3 9 12 2 2 0 0 8 1 7 6 2 2 0 0 4 2 2 6
2 Toluca 4 4 0 0 8 1 7 12 2 2 0 0 3 0 3 6 2 2 0 0 5 1 4 6
3 M. Morelia 4 4 0 0 5 0 5 12 2 2 0 0 3 0 3 6 2 2 0 0 2 0 2 6
4 FC Juárez 4 3 1 0 6 2 4 10 2 1 1 0 2 1 1 4 2 2 0 0 4 1 3 6
5 Dorados 4 3 1 0 8 5 3 10 2 2 0 0 4 2 2 6 2 1 1 0 4 3 1 4
6 Tijuana 4 3 0 1 9 5 4 9 2 2 0 0 4 0 4 6 2 1 0 1 5 5 0 3
7 Pachuca 4 2 2 0 8 3 5 8 2 1 1 0 4 2 2 4 2 1 1 0 4 1 3 4
8 Pumas 4 2 2 0 6 1 5 8 2 1 1 0 2 1 1 4 2 1 1 0 4 0 4 4
9 Santos Laguna 4 2 1 1 8 3 5 7 2 1 1 0 3 1 2 4 2 1 0 1 5 2 3 3
10 Venados 4 2 1 1 7 4 3 7 2 1 0 1 5 3 2 3 2 1 1 0 2 1 1 4
11 Atlético de San Luis 4 2 1 1 6 6 0 7 2 1 0 1 3 5 -2 3 2 1 1 0 3 1 2 4
12 Guadalajara 4 2 0 2 4 4 0 6 2 1 0 1 2 2 0 3 2 1 0 1 2 2 0 3
13 Querétaro 4 2 0 2 5 7 -2 6 2 2 0 0 5 3 2 6 2 0 0 2 0 4 -4 0
14 Cafetaleros de Chiapas FC 4 2 0 2 3 8 -5 6 2 1 0 1 2 2 0 3 2 1 0 1 1 6 -5 3
15 Atlas 4 1 2 1 6 5 1 5 2 1 1 0 3 1 2 4 2 0 1 1 3 4 -1 1
16 Celaya 4 1 1 2 3 4 -1 4 2 1 0 1 2 2 0 3 2 0 1 1 1 2 -1 1
17 Veracruz 4 1 1 2 2 4 -2 4 2 1 0 1 1 1 0 3 2 0 1 1 1 3 -2 1
18 Correcaminos 4 1 1 2 2 7 -5 4 2 0 0 2 0 6 -6 0 2 1 1 0 2 1 1 4
19 Mineros 4 1 0 3 5 7 -2 3 2 1 0 1 4 3 1 3 2 0 0 2 1 4 -3 0
20 Club Atlético Zacatepec 4 1 0 3 4 10 -6 3 2 1 0 1 3 5 -2 3 2 0 0 2 1 5 -4 0
21 Necaxa 4 0 2 2 3 5 -2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 1 3 -2 0
22 Puebla 4 0 2 2 1 3 -2 2 2 0 1 1 0 1 -1 1 2 0 1 1 1 2 -1 1
23 Cimarrones 4 0 2 2 1 4 -3 2 2 0 1 1 1 2 -1 1 2 0 1 1 0 2 -2 1
24 Alebrijes 4 0 1 3 2 7 -5 1 2 0 1 1 2 5 -3 1 2 0 0 2 0 2 -2 0
25 U. A. Edo. Méx. 4 0 1 3 1 6 -5 1 2 0 1 1 0 2 -2 1 2 0 0 2 1 4 -3 0
26 U. de G. 4 0 0 4 2 6 -4 0 2 0 0 2 1 3 -2 0 2 0 0 2 1 3 -2 0
27 Atlante 4 0 0 4 1 8 -7 0 2 0 0 2 0 3 -3 0 2 0 0 2 1 5 -4 0
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos

Trayectoria de Partidos Jornada a Jornada

Club 1 2 3 4 5 6 7 G E P
Monterrey
G
G
G
G
4 0 0
Toluca
G
G
G
G
4 0 0
M. Morelia
G
G
G
G
4 0 0
FC Juárez
E
G
G
G
3 1 0
Dorados
G
E
G
G
3 1 0
Tijuana
G
P
G
G
3 0 1
Pachuca
E
G
G
E
2 2 0
Pumas
E
G
G
E
2 2 0
Santos Laguna
E
P
G
G
2 1 1
Venados
G
E
P
G
2 1 1
Atlético de San Luis
E
G
G
P
2 1 1
Guadalajara
G
P
G
P
2 0 2
Querétaro
P
P
G
G
2 0 2
Cafetaleros de Chiapas FC
P
G
G
P
2 0 2
Atlas
E
P
G
E
1 2 1
Celaya
P
E
P
G
1 1 2
Veracruz
P
P
G
E
1 1 2
Correcaminos
E
G
P
P
1 1 2
Mineros
G
P
P
P
1 0 3
Club Atlético Zacatepec
G
P
P
P
1 0 3
Necaxa
E
E
P
P
0 2 2
Puebla
P
P
E
E
0 2 2
Cimarrones
P
P
E
E
0 2 2
Alebrijes
P
P
P
E
0 1 3
U. A. Edo. Méx.
P
P
P
E
0 1 3
U. de G.
P
P
P
P
0 0 4
Atlante
P
P
P
P
0 0 4
Total  43 22 43

G
 Ganado
E
 Empatado
P
 Perdido

Matriz de Partidos y Resultados

Voit
Konami