Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Erik Durón Martínez

Erik Durón Martínez

Árbitro Asistente 2

Fecha de nacimiento:
13/01/1989
Lugar de nacimiento:
Aguascalientes, Aguascalientes, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
35 Años, 7 Mes(es), 26 Día(s)
Estatura:
1.74
Peso:
67 kg

Debut en LIGA MX Femenil
Rayados de Monterrey vs Guadalajara, el Lunes 5 de Marzo de 2018

Registrado como
Árbitro Asistente 2
Último partido
Club Celaya vs Necaxa
Categoría
FMF
Uniformes

Total

5 partidos

0 juegos central

COPA MX COPA MX 2019

5Total partidos

0Central

1Asistente 1

4Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 6 0 0 1 5 0 0 0 1 75 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 12 0 0 4 8 0 0 0 1 74 2
      Calificación Tercera División 4 2023-2024 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 74 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 15 0 0 0 15 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 10 0 0 0 10 0 0 0 1 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 1 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 13 0 0 12 1 0 0 0 20 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 72 2
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 14 0 0 13 1 0 0 0 2 72 2
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 15 0 0 10 5 0 0 0 2 72 1
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 10 0 0 0 10 0 0 0 2 71 2
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 9 0 0 3 6 0 0 0 2 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 5 0 0 0 5 0 0 0 2 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 5 0 0 1 4 0 0 0 1 70 75
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 6 0 0 3 3 0 0 0 2 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 3 0 0 1 2 0 0 0 1 69 6
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 10 0 0 0 10 0 0 0 2 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 2 0 0 0 2 0 0 0 1 69 5
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 8 0 0 0 8 0 0 0 2 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 3 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 3 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 68 2
      Calificación Tercera División 9 2017-2018 Liga 4 0 0 3 1 0 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 6 0 0 5 1 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 3 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 6 0 0 6 0 0 0 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 3 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Internacional 5 0 0 2 3 0 0 0 5 67 47
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 8 0 0 7 1 0 0 0 3 67 1
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Apertura 6 0 0 6 0 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 60
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Internacional 7 0 0 5 2 0 0 0 5 66 47
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 2
      Calificación Tercera División 9 2015-2016 Liga 3 0 0 3 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 11 2015-2016 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 3 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 66 1
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Internacional 3 0 0 3 0 0 0 0 5 65 47
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Clausura 5 0 0 5 0 0 0 0 7 65 2
      Calificación Tercera División 9 2014-2015 Liga 6 2 0 4 0 3 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 11 2014-2015 Liga 3 1 0 2 0 3 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 3 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 65 1
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Apertura 4 0 0 3 1 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 64 2
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Clausura 6 0 0 2 4 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Clausura 5 0 0 2 3 0 0 0 7 64 2
      Calificación Tercera División 9 2013-2014 Liga 7 3 0 3 1 14 2 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 11 2013-2014 Liga 3 2 0 1 0 12 2 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 64 1
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Apertura 9 0 0 6 3 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División G1 2012-2013 Clausura 5 0 0 0 5 0 0 0 7 63 2
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 63 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 7 63 2
      Calificación Tercera División 9 2012-2013 Liga 21 11 0 9 1 47 8 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 63 1
      Calificación Segunda División G1 2012-2013 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 7 63 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Clausura 3 1 0 1 1 8 1 0 4 62 2
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 62 2
      Calificación Tercera División 10 2011-2012 Liga 12 6 0 6 0 32 5 1 8 62 15
      Calificación Tercera División 11 2011-2012 Liga 8 5 0 3 0 22 6 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 12 2011-2012 Liga 6 2 0 3 1 10 1 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 4 62 1
      Calificación Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 62 30
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 62 1
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 62 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Apertura 5 0 0 1 4 0 0 0 7 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2011-2012 Fuerzas Básicas SUB 13 3 1 0 1 1 0 0 0 6 62 9
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 2 0 1 0 1 0 0 0 3 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 4 1 0 1 2 3 0 0 4 61 2
      Calificación Tercera División 10 2010-2011 Liga 14 5 0 6 3 25 5 0 8 61 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 61 1
      Calificación Tercera División 8 2009-2010 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 9 2009-2010 Liga 16 0 0 1 15 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 13 2009-2010 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 15 2009-2010 Liga 5 1 0 1 3 8 2 0 8 60 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 74 2
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 73 2
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 20 73 1
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 2 72 2
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 2 72 1
      Fase Final ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 2 69 2
      Fase Final ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 69 1
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie B Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 68 69
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 68 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 67 2
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 32
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 3 67 1
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 30
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 59
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 29
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 59
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 60
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 66 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Internacional 2 0 0 1 1 0 0 0 5 65 47
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 65 30
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 65 29
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 65 42
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga Premier Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 65 41
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga Premier Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 65 44
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 64 31
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 29
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 45
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 5 0 0 0 5 0 0 0 7 63 31
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 63 30
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 63 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 4 62 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 4 62 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2011-2012 Fuerzas Básicas SUB 13 1 0 0 0 1 0 0 0 6 62 9
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Ascenso 2 0 0 2 0 0 0 0 8 62 39
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Filiales 2 0 0 1 1 0 0 0 8 62 38
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Ascenso 5 0 0 4 1 0 0 0 8 61 39
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Filiales 1 1 0 0 0 4 0 0 8 61 38
      Fase Final Tercera División 2009-2010 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 60 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
Voit
Konami