Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

José Antonio Bucio Alcaráz

José Antonio Bucio Alcaráz

Árbitro Asistente 2

Fecha de nacimiento:
10/07/1986
Lugar de nacimiento:
morelia, mich.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
36 Años, 8 Mes(es), 18 Día(s)
Estatura:
1.81
Peso:
75 kg

Debut en ASCENSO MX
Celaya F.C. vs Loros de la Univ. de Colima, el Sábado 23 de Julio de 2016

Registrado como
Árbitro Asistente 2
Último partido
Leones Negros vs Monterrey
Categoría
FMF
Uniformes

Total

4 partidos

0 juegos central

COPA MX COPA MX 2019

4Total partidos

0Central

2Asistente 1

2Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 7 0 0 2 5 0 0 0 2 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 2 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 4 0 0 2 2 0 0 0 1 70 75
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 2 0 0 0 2 0 0 0 1 69 6
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 4 0 0 0 4 0 0 0 2 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 69 5
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 7 0 0 0 7 0 0 0 2 69 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 2 0 0 0 2 0 0 0 1 68 6
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 10 0 0 1 9 0 0 0 2 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 3 0 0 0 3 0 0 0 1 68 5
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 5 0 0 0 5 0 0 0 2 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 2 0 0 0 2 0 0 0 1 67 6
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 13 0 0 0 13 0 0 0 2 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 2 0 0 0 2 0 0 0 1 67 5
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 11 0 0 0 11 0 0 0 2 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 3 66 2
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Tercera División 8 2015-2016 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 10 2015-2016 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 3 66 1
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Apertura 6 0 0 6 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 65 2
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 65 2
      Calificación Tercera División 8 2014-2015 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 9 2014-2015 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 10 2014-2015 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 5 0 0 4 1 0 0 0 3 65 1
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 3 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 4 64 2
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 64 2
      Calificación Tercera División 8 2013-2014 Liga 3 3 0 0 0 11 1 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 10 2013-2014 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 3 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 64 1
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 4 3 1 0 0 13 0 0 3 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 3 1 0 1 1 0 0 0 5 63 4
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Clausura 1 1 0 0 0 0 1 0 7 63 2
      Calificación Tercera División 5 2012-2013 Liga 2 1 0 1 0 0 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 8 2012-2013 Liga 11 9 0 1 1 16 2 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 9 2012-2013 Liga 2 1 0 1 0 3 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 10 2012-2013 Liga 2 2 0 0 0 6 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 11 2012-2013 Liga 8 6 0 2 0 7 0 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 5 3 2 0 0 13 3 0 3 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 4 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Verano 3 1 0 1 1 0 0 0 5 63 3
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 63 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Apertura 4 2 0 1 1 4 0 0 7 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 4 1 0 2 1 8 1 0 3 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Clausura 2 1 0 0 1 4 2 0 4 62 2
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 62 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 62 2
      Calificación Tercera División 9 2011-2012 Liga 19 13 0 1 5 34 2 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 10 2011-2012 Liga 6 5 0 1 0 7 2 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 11 2011-2012 Liga 4 4 0 0 0 22 5 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 12 2011-2012 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 3 2 0 0 1 12 2 0 3 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 2 2 0 0 0 11 2 0 4 62 1
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 62 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Apertura 4 1 0 2 1 3 0 0 7 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 2 0 1 0 1 0 0 0 3 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 61 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2010-2011 Revolución 2011 1 0 0 1 0 0 0 0 7 61 22
      Calificación Segunda División Zona Dos 2010-2011 Revolución 2011 2 0 0 1 1 0 0 0 7 61 22
      Calificación Tercera División 9 2010-2011 Liga 14 5 0 3 6 10 1 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 10 2010-2011 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 11 2010-2011 Liga 4 2 0 1 1 6 1 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 12 2010-2011 Liga 6 2 0 2 2 7 3 0 8 61 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 61 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2010-2011 Independencia 2010 1 0 0 0 1 0 0 0 7 61 21
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2009-2010 Liga 5 0 0 2 3 0 0 0 4 60 15
      Calificación Tercera División 7 2009-2010 Liga 5 2 0 2 1 8 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 8 2009-2010 Liga 7 4 0 1 2 15 2 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 9 2009-2010 Liga 7 1 0 3 3 2 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 11 2009-2010 Liga 6 1 0 2 3 5 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 7 2008-2009 Liga 5 0 0 2 3 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 8 2008-2009 Liga 19 2 0 8 9 4 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 9 2008-2009 Liga 8 2 0 3 3 10 2 1 8 59 15
      Calificación Tercera División 11 2008-2009 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 8 2007-2008 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 9 2007-2008 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 11 2007-2008 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 8 2007-2008 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 9 2007-2008 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 11 2007-2008 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 69 1
      Fase Final ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 68 2
      Fase Final ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 67 2
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 32
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 29
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 66 55
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales 2 0 0 2 0 0 0 0 7 66 59
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 65 2
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 65 45
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 65 42
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 65 39
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 32
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 45
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo de Copa Liga Premier Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 41
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo de Copa Liga Premier Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 64 44
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 3 63 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Verano 1 0 0 0 1 0 0 0 5 63 3
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 1 0 0 8 63 39
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 32
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 62 30
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Ascenso 5 2 0 2 1 8 0 0 8 62 39
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Filiales 2 1 0 1 0 6 0 0 8 62 38
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 61 2
      Fase Final Tercera División 2009-2010 Liguilla Ascenso 2 0 0 0 2 0 0 0 8 60 39
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 26
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
Voit
Konami