Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Eduardo Galvan Basulto

Eduardo Galvan Basulto

Árbitro Central

Fecha de nacimiento:
02/09/1980
Lugar de nacimiento:
mexico d. f.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
44 Años, 13 Día(s)
Estatura:
0
Peso:
0 kg

Debut en Primera División
Atlas vs TOROS NEZA, el Sábado 29 de Enero de 2000

Registrado como
Árbitro Central
Último partido
Tijuana vs Monterrey
Categoría
FIFA
Uniformes

Total

2 partidos

0 juegos central

COPA MX COPA MX 2019

2Total partidos

0Central

0Asistente 1

0Asistente 2

2Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 17 2 5 0 0 9 0 0 1 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 3 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 19 3 0 0 0 12 0 0 1 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 14 2 0 0 0 21 4 0 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 22 7 2 0 0 24 5 0 1 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 22 10 1 0 0 48 3 1 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 16 11 1 0 0 48 4 1 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 11 7 1 0 0 25 1 0 1 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 15 7 8 0 0 34 3 1 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 2 0 2 0 0 0 0 0 1 70 75
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 15 11 4 0 0 51 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 4 3 1 0 0 14 1 0 1 69 6
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 15 5 10 0 0 29 2 0 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 6 5 1 0 0 23 0 0 1 69 5
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 3 69 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 11 3 8 0 0 11 2 0 1 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 4 3 1 0 0 14 2 0 1 68 6
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 8 1 0 3 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 15 4 11 0 0 12 1 0 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 4 3 1 0 0 11 1 0 1 68 5
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 17 8 9 0 0 34 0 0 1 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 4 2 2 0 0 10 1 0 1 67 6
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Apertura 15 5 10 0 0 23 1 0 1 67 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 5 3 2 0 0 10 1 1 1 67 5
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Clausura 17 6 11 0 0 26 1 0 1 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 6 4 2 0 0 23 0 0 1 66 6
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Apertura 15 3 12 0 0 7 0 0 1 66 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 5 4 1 0 0 16 0 0 1 66 5
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Clausura 13 2 11 0 0 7 0 0 1 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 6 5 1 0 0 25 2 0 1 65 6
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Apertura 17 2 15 0 0 9 2 0 1 65 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 6 4 2 0 0 14 0 0 1 65 5
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 4 4 0 0 0 17 0 0 3 65 1
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 3 1 2 0 0 8 0 0 1 64 6
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Clausura 14 10 4 0 0 57 3 0 2 64 2
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 3 1 2 0 0 6 0 0 1 64 5
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Apertura 13 11 2 0 0 53 2 0 2 64 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 1 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 5 2 3 0 0 11 2 0 1 63 6
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Clausura 13 9 4 0 0 54 4 1 2 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 5 3 2 0 0 15 2 1 1 63 5
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Apertura 14 8 6 0 0 48 4 0 2 63 1
      Calificación Primera División 2011-2012 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 9 62 2
      Calificación Liga de Ascenso 2011-2012 Clausura 10 4 6 0 0 26 0 1 10 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 3 2 0 3 62 1
      Calificación Primera División 2011-2012 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 9 62 1
      Calificación Liga de Ascenso 2011-2012 Apertura 11 7 4 0 0 41 2 1 10 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 2 2 0 0 0 7 0 0 3 61 2
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 7 2 5 0 0 14 1 0 10 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 3 61 1
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 13 7 6 0 0 34 2 0 10 61 1
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Bicentenario 2010 1 1 0 0 0 3 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Norte 2009-2010 Bicentenario 2010 1 1 0 0 0 1 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Sur 2009-2010 Bicentenario 2010 1 1 0 0 0 7 1 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Bajio 2009-2010 Bicentenario 2010 1 1 0 0 0 3 0 0 7 60 10
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 15 8 7 0 0 27 2 0 3 60 15
      Calificación Segunda División Sur 2009-2010 Apertura 3 2 0 1 0 13 4 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Sureste 2009-2010 Apertura 2 2 0 0 0 8 2 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Bajio 2009-2010 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 60 1
      Calificación Tercera División 3 2009-2010 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 4 2009-2010 Liga 2 1 0 1 0 5 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 5 2009-2010 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 7 2009-2010 Liga 4 1 0 3 0 2 0 0 8 60 15
      Calificación Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 59 32
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Clausura 3 1 0 2 0 8 1 1 7 59 2
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Clausura 3 2 0 1 0 12 2 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Clausura 4 2 0 1 1 15 1 0 7 59 2
      Calificación Tercera División 3 2008-2009 Liga 1 1 0 0 0 5 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 4 2008-2009 Liga 2 2 0 0 0 9 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 6 2008-2009 Liga 3 2 0 1 0 7 2 1 8 59 15
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Clausura 1 1 0 0 0 10 0 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 3 2007-2008 Clausura 1 1 0 0 0 5 2 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Clausura 4 3 0 1 0 10 1 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Clausura 3 2 0 1 0 10 3 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Clausura 3 1 0 2 0 5 0 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Apertura 4 4 0 0 0 27 3 0 7 58 1
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Apertura 2 1 0 1 0 7 1 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Apertura 3 3 0 0 0 8 2 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Apertura 3 3 0 0 0 16 1 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Apertura 1 1 0 0 0 4 3 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 3 0 1 0 0 0 0 0 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 5 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Campeón de Campeones 1 0 0 0 0 0 0 0 1 72 24
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Clausura 4 1 1 0 0 1 1 0 1 71 2
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Apertura 4 1 3 0 0 4 0 0 1 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 1 70 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 4 4 0 0 0 13 2 1 1 70 75
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Clausura 2 1 1 0 0 1 0 0 1 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 2 0 2 0 0 0 0 0 1 69 6
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 2 0 2 0 0 0 0 0 1 69 5
      Fase Final ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 2 2 0 0 0 9 1 0 2 69 1
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 2 1 1 0 0 3 1 0 1 68 6
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2017-2018 Internacional 1 1 0 0 0 1 0 0 5 68 47
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2017-2018 Primavera 1 1 0 0 0 0 0 0 6 68 43
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 2 1 1 0 0 8 0 0 1 68 5
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Clausura 3 0 3 0 0 0 0 0 1 67 2
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 2 2 0 0 0 6 0 0 1 67 6
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 3 2 1 0 0 5 0 0 1 67 5
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 2 1 1 0 0 6 0 0 1 66 6
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 66 5
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 1 1 0 0 0 4 0 0 1 65 6
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 65 5
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 1 1 0 0 0 3 0 0 1 64 6
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 1 1 0 0 0 2 0 0 1 64 5
      Fase Final ASCENSO MX 2013-2014 Apertura 3 3 0 0 0 15 1 0 2 64 1
      Fase Final ASCENSO MX 2012-2013 Clausura 3 1 2 0 0 4 0 0 2 63 2
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 2 0 2 0 0 0 0 0 1 63 5
      Fase Final ASCENSO MX 2012-2013 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 2 63 1
      Fase Final Liga de Ascenso 2011-2012 Apertura 3 1 2 0 0 3 1 0 10 62 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2011-2012 Fuerzas Básicas SUB 13 1 1 0 0 0 2 0 0 6 62 9
      Fase Final Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 10 61 1
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 2 2 0 0 0 12 1 0 7 60 36
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 60 29
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 1 0 0 0 5 1 0 7 59 32
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 59 31
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 3 3 0 0 0 14 0 0 8 58 28
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
Voit
Konami